<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzkost-bar</title>
	<atom:link href="http://www.netzkost-bar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzkost-bar.de</link>
	<description>Nichts als das reale Leben. Inklusive Digitales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 21:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was Mass Effect und Lampen gemeinsam haben</title>
		<link>http://www.netzkost-bar.de/2012/04/was-mass-effect-mit-lampen-gemeinsam-hat/</link>
		<comments>http://www.netzkost-bar.de/2012/04/was-mass-effect-mit-lampen-gemeinsam-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wortkomplex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Effect]]></category>
		<category><![CDATA[XKCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzkost-bar.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p>Der @rstockm hat (u.a. in der Wikigeeks-Folge WG026) eine ganz interessante &#8211; wenn auch nicht haltbare* &#8211; These aufgestellt: Wir wären alle mit dem Mass Effect 3-Ausgang zufrieden&#8230; wenn es das Internet nicht gäbe. Denn dann würden wir uns alle gar nicht so sehr mit den unterschiedlichen Enden, den Fehlern und Lücken in der Story, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p><p>Der @rstockm hat (u.a. in der <a title="WG026: Tanz, Baby, tanz!" href="http://wikigeeks.de/201204/wg026/" target="_blank">Wikigeeks-Folge WG026</a>) eine ganz interessante &#8211; wenn auch nicht haltbare* &#8211; These aufgestellt: Wir wären alle mit dem Mass Effect 3-Ausgang zufrieden&#8230; wenn es das Internet nicht gäbe. Denn dann würden wir uns alle gar nicht so sehr mit den unterschiedlichen Enden, den Fehlern und Lücken in der Story, etc. beschäftigen sondern wären mit unserem Durchlauf ganz zufrieden. Und würden einfach das nächste Spiel rauskramen.</p>
<p>Nicht zu Mass Effect 3, aber zu Reviews, gibt es einen sehr treffenden Comic dazu:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://xkcd.com/1036/"><img class="aligncenter" title="XKCD: Reviews" src="http://imgs.xkcd.com/comics/reviews.png" alt="" width="466" height="153" /></a></p>
<p><em>*nicht haltbar weil: Die &#8220;verschiedenen&#8221; Enden lassen sich recht fix durchspielen, das Internet braucht es dazu also gar nicht. Und Gedanken machen konnte sich auch schon jeder vor Zeiten der Über-Digitalität.</em><br />
		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzkost-bar.de/2012/04/was-mass-effect-mit-lampen-gemeinsam-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mass Effect 3 &#8211; die Kontroverse</title>
		<link>http://www.netzkost-bar.de/2012/03/mass-effekt-3-die-kontroverse/</link>
		<comments>http://www.netzkost-bar.de/2012/03/mass-effekt-3-die-kontroverse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstockm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Kontroverse]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Origin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzkost-bar.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p>Es geht rund, die Geschichte der Computerspiele wird neu geschrieben &#8211; hier und jetzt. Der Kontrollverlust hat die Spieleszene erreicht, der Ausgang ist ungewiss. Tagesaktuell dazu Beobachtungen von mir, frisch auf Storify zusammengetragen: [&#60;a href="http://storify.com/rstockm/mass-effect-3-die-kontroverse" target="_blank"&#62;View the story "Mass Effect 3 - die Kontroverse" on Storify&#60;/a&#62;] Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p><p>Es geht rund, die Geschichte der Computerspiele wird neu geschrieben &#8211; hier und jetzt. Der Kontrollverlust hat die Spieleszene erreicht, der Ausgang ist ungewiss. Tagesaktuell dazu Beobachtungen von mir, frisch auf Storify zusammengetragen:</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://storify.com/rstockm/mass-effect-3-die-kontroverse.js"></script></p>
<p><noscript>[&lt;a href="http://storify.com/rstockm/mass-effect-3-die-kontroverse" target="_blank"&gt;View the story "Mass Effect 3 - die Kontroverse" on Storify&lt;/a&gt;]</noscript><br />
		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzkost-bar.de/2012/03/mass-effekt-3-die-kontroverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versteckte Übergröße</title>
		<link>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/versteckte-ubergrose/</link>
		<comments>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/versteckte-ubergrose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wortkomplex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinstadtleben]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[#fail]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalcolorit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokhalle]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzkost-bar.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p>Als großer Fan von QR-Codes (Wikipedia: QR-Codes) freue ich mich nicht nur über die wunderbaren Wohnungsaufkleber (dank @Silencer in meinem Besitz befindlich) sondern vor allem über den &#8220;Siegeszug&#8221;, den sie derzeit erfahren. Auch wenn ich mich manchmal frage, ob es für bestimmte Dinge nicht auch ohne gegangen wäre&#8230; Nein, auf die Aufkleber werde ich keinesfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p><p>Als großer Fan von QR-Codes (<a title="Wikipedia: QR-Code" href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code">Wikipedia: QR-Codes</a>) freue ich mich nicht nur über die <a title="getDigital: QR Code Wandaufkleber" href="http://www.getdigital.de/products/QR_Code_Wandaufkleber">wunderbaren Wohnungsaufkleber</a> (dank <a title="Der relevanteste Blog der Welt" href="http://silencer137.wordpress.com/">@Silencer</a> in meinem Besitz befindlich) sondern vor allem über den &#8220;Siegeszug&#8221;, den sie derzeit erfahren. Auch wenn ich mich manchmal frage, ob es für bestimmte Dinge nicht auch ohne gegangen wäre&#8230; Nein, auf die Aufkleber werde ich keinesfalls verzichten! Aber neulich stand ich dann doch Mal vor einem Monstrum, bei dem ich nicht wirklich wusste, wie mir geschieht.</p>
<p>Aber von Anfang an&#8230;.</p>
<p><span id="more-946"></span></p>
<p>QR-Codes können ungemein nützlich sein. Ganz egal wie man nun &#8220;nützlich&#8221; definieren möchte &#8211; das kann ja schon bei einem guten Lacher (siehe Wohnungsaufkleber) oder vielleicht dem Irritationenhervorrufen (und wieder: Wohnungsaufkleber) beginnen. Aber sie können eben auch richtig gut für Marketing oder Informationsweitergabe funktionieren. Die urtypisch schwarz-weißen Pixelgebilde mit hoher Redundanz bzw. Fehlertoleranz schreien geradezu nach kreativem Umgang: Sei es beim codierten Inhalt (Was), dem Zweck (Wofür) und dem Ort (Wo) oder auch der Gestaltung (Wie). Gerade für interessante, Neugier weckende oder auch einfach abgefahrene Designs gibt es zahlreiche Beispiele (<a title="Designer QR Code Gallery" href="http://designerqrcodes.wordpress.com/designer-qr-code-art-gallery/">Designer QR Code Gallery</a>, <a title="QR-Arts" href="http://qrarts.com/">QR-Arts</a>, <a title="QR-Divas" href="http://qrdivas.com/blog">QR-Divas</a>, <a title="15 Creative QR-Codes bei Mashable" href="http://mashable.com/2011/07/23/creative-qr-codes/">15 Creative QR-Codes bei Mashable</a>) und praktische (Bezahl-)Services für all jene, die nicht mit Grafikprogrammen hantieren wollen oder können. An dieser Stelle sei auch Eigenwerbung erlaubt: Für <a title="data-quest - Codemanufaktur seit 2001" href="http://data-quest.de">data-quest</a> (Disclaimer: Arbeitgeber) wollte ich gerne QR-Codes auf den Visitenkarten haben, die zu den jeweiligen Kontaktdaten führen. &#8220;Schon tausend Mal gesehen, tausend Mal langweilig gefunden&#8221; &#8211; klar. So sollte es ja auch nicht sein. In Kombination mit dem Claim &#8220;Codemanufaktur seit 2001&#8243;, dem wunderbaren Grafiker unseres Vertrauens und alten Stichen zu Handwerksberufen, die wir in modernisiert-verfremdeten Varianten im Einsatz haben, ist etwas wirklich hübsches entstanden &#8211; wenn auch in diesem Fall nur mit s/w-Code. Finde ich zumindest. Darum gibt&#8217;s auch meine Rückseite <img src='http://www.netzkost-bar.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.netzkost-bar.de/2012/02/versteckte-ubergrose/vk_dq_ck/" rel="attachment wp-att-951"><img class="aligncenter  wp-image-951" title="Snapshot Visitenkarte Claudia" src="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/VK_dq_CK.png" alt="" width="234" height="349" /></a></p>
<p>Für uns funktioniert das: Die Visitenkarte passt zum (IT-)Unternehmen, fügt sich wunderbar in die neu entstehende bzw. zu großen Teilen schon entstandene CI ein und fängt unseren Claim wieder ein. Mit der QR-Stich-Rückseite überreicht, gibt es wunderbare Gesprächseinstiege.</p>
<p>Wir sind aber natürlich mitnichten die ersten. QR-Codes sind mittlerweile wirklich im Mainstream angekommen &#8211; hat hierzulande ja auch lange genug gedauert. Dabei kommen auch immer wieder Beispiele heraus, die entweder unter #fail fallen oder deren Sinn sich mir nicht erschließt. Letzteres ist z.B.der Fall, wenn ich auf Verpackungen in Supermärkten über wenige Millimeter große, nicht einscannbare Codes stolpere. Vielleicht steckt dahinter ja aber wirklich mehr: Lagerhaltung, Logistik, geheime Botschaften, etc. Das andere sind überdimensionierte (und dafür recht uninspirierte) Extreme. So gesehen rumhängend an einer lokalen Event-Location.</p>
<p><a href="http://www.netzkost-bar.de/2012/02/versteckte-ubergrose/120131_qrcode_lokhalle/" rel="attachment wp-att-950"><img class="aligncenter size-large wp-image-950" title="120131_QRCode_Lokhalle" src="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/120131_QRCode_Lokhalle-1024x643.jpg" alt="" width="1024" height="643" /></a></p>
<p>Leider ein Beispiel, bei dem es wohl um &#8220;Müssen wir mal gemacht haben, ist gerade hip&#8221; ging, nicht aber um einen wirklich durchdachten Einsatz. Dazu ein paar Punkte:</p>
<p>- Das Banner ist an einer Steller angebracht, die relativ schlecht einzusehen ist. Von der nahen Straße und dem Bahnhofsgelände aus versperrt ein größeres Gebäude die Sicht.<br />
- Bis ich einen Abstand/Winkel gefunden hatte, in dem ich den Code überhaupt einscannen konnte, sind mir fast die Finger abgefroren zugegebenermaßen habe ich das aber auch bei schlechtesten Wetterbedingungen ausprobiert.<br />
- Ziel des Codes ist eine Website mit dem Programm der Location &#8211; an der ich aber ohnehin schon sein muss, wenn ich den QR-Code zu Gesicht bekomme. Und dort hängt und liegt der Veranstaltungsplan dann auch schon wieder aus.</p>
<p>Aber hey: Einmal abfotografiert, ist es gar nicht mehr so schwierig. In die (verkleinerte) <a href="http://wikigeeks.de/201202/wg023-musste-halt-ne-klickschlampe-sein/">Wikigeeks-Runde</a> gereicht, wurden sofort die iPhones gezückt und auf das iPhone-mit-Foto gerichtet. Die Größe hat also doch ihr Gutes, der QR-Code lässt sich so prima weiter verwenden. Vielleicht ist auch das die Idee hinter dem riesen Banner gewesen? Wer weiß&#8230; wenn es so auf Pressefotos auftaucht, ist der Code im Zweifelsfall auch nach Jahren noch aktuell.<br />
		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/versteckte-ubergrose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartung, die</title>
		<link>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wartung-die/</link>
		<comments>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wartung-die/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wortkomplex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Duden]]></category>
		<category><![CDATA[kreatives Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Splash-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzkost-bar.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wartung-die/" title="image"><img src="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2012/02/2012_duden_wartungsarbeiten1.png" alt="image" width="450" /></a></p>&#160; &#8230; und dafür &#8220;Lob, das&#8221;. Sehr coole Idee von duden.de zur Information über die Wartungsarbeiten am 31. Januar 2012. Muss man ja auch mal sagen. Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wartung-die/" title="image"><img src="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2012/02/2012_duden_wartungsarbeiten1.png" alt="image" width="450" /></a></p><p>&nbsp;</p>
<p>&#8230; und dafür &#8220;Lob, das&#8221;. Sehr coole Idee von <a title="Duden " href="http://www.duden.de" target="_blank">duden.de</a> zur Information über die Wartungsarbeiten am 31. Januar 2012. Muss man ja auch mal sagen.<br />
		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wartung-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie HRS Kritik zur Empfehlung macht</title>
		<link>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wie-hrs-kritik-zur-empfehlung-macht/</link>
		<comments>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wie-hrs-kritik-zur-empfehlung-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wortkomplex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[HDV]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelportal]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Sprech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzkost-bar.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/category/marketing/" title="Marketing">Marketing</a></p>Statt dicker Gastgeber-Verzeichnisse oder diverser Hotel-Prospekte im Briefkasten zu haben, war es irgendwann so schön einfach, hübsche Homepages mit Galerien vorab online besuchen zu können. Als dann noch die Direktbuchung dazu kam, sogar noch ein Belegungs-/Verfügbarkeitsplan, machte es noch mehr Sinn. Dann kamen die Buchungsportale &#8211; sie haben es noch komfortabler gemacht, eine kurze oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/category/marketing/" title="Marketing">Marketing</a></p><p>Statt dicker Gastgeber-Verzeichnisse oder diverser Hotel-Prospekte im Briefkasten zu haben, war es irgendwann so schön einfach, hübsche Homepages mit Galerien vorab online besuchen zu können. Als dann noch die Direktbuchung dazu kam, sogar noch ein Belegungs-/Verfügbarkeitsplan, machte es noch mehr Sinn. Dann kamen die Buchungsportale &#8211; sie haben es noch komfortabler gemacht, eine kurze oder lange Reise am Reisebüro vorbei zu organisieren und all die passenden Unterkünfte inklusive Empfehlungen via Bewertungen auf einen Blick zu bekommen. Das Internet hat uns schon viele tolle Dinge gebracht.</p>
<p>Auch für Hoteliers haben die Portale natürlich Vorteile: deutlich mehr Aufmerksamkeit als sie über ihren eigenen Auftritt alleine generieren, professionelles Marketing, neue Zielgruppen und im Idealfall natürlich mehr Gäste. Sie zahlen dafür mit einer Kommission, die bei jeder durch ein Portal vermittelten Buchung fällig wird, treten also einen gewissen Prozentsatz des Gesamtpreises ab. So weit, so klar. Was mir neu war: Interessanterweise waren diese Prozentsätze bislang alles andere als einheitlich &#8211; nicht nur, was unterschiedliche Portale angeht, sondern auch, was die Partnerverträge eines Portals für unterschiedliche Hotels anbetrifft. Das hat die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (die ich auch gerade &#8220;kennen gelernt&#8221; habe) im September vergangenen Jahres für sich selbst erst heraus gefunden &#8211; durch Mitgliederbefragung und dargelegt in der Mitteilung <a title="Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V.: Preispolitik der führenden Buchungsportale wirft neue Fragen auf Kategorie" href="http://www.hdvnet.de/109.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=19&amp;tx_ttnews[backPid]=18&amp;cHash=5dee057cbb" target="_blank">&#8220;Preispolitik der führenden Buchungsportale wirft neue Fragen auf&#8221;</a> .<br />
<span id="more-903"></span></p>
<p>Nun wird der geneigte Leser feststellen: Da regen sich Menschen auf, hinterfragen und kritisieren die Preispolitik. Das alleine ist noch nicht das Spannende (wobei ich mich zur Sache mangels Tiefenkenntnis des Themas nicht äußern kann). Spannend ist, was solch ein &#8220;führendes Hotelportal&#8221; &#8211; in diesem Fall HRS &#8211; daraus macht: HRS spricht nämlich mittlerweile davon, dass der HDV in seinem Fazit zur Umfrage eine Kommission von 15 Prozent empfehle und nimmt dies zum Anlass, die eigene zu erhöhen. Das hört sich dann so an:</p>
<div class="Citation">
<hr />
<p><cite>Die Ergebnisse der HDV-Studie belegen, dass Buchungsportale durchschnittlich 14,85 Prozent Kommissionen verlangen und dass HRS noch immer wesentlich günstiger als viele andere Buchungsportale ist. (<a href="http://blog.hrs.de/agb/index.php?/pages/kommunikation.html" target="_blank">Kommunikation der neuen AGB &#8211; HRS-Forum</a>)</cite></p>
<hr />
</div>
<p>Dass Hoteliers sich nun also nicht nur über die Kostenerhöhung sondern auch noch über die sehr krude Kommunikation aufregen (siehe auch: <a href="http://www.hotelier.de/news/hotellerie/hotelgewerbe/41722/HRS-Kommission-ab-01032012-erhoeht-auf-15" target="_blank">hotelier.de &#8211; Fragwürdiger Schachzug oder gezielte Provokation?</a>), wundert da nicht weiter und ist sehr hübsch im <a href="http://blog.hrs.de/agb/index.php?/archives/4-Sehr-geehrte-Hotelpartner,.html" target="_blank">extra aufgesetzten HRS-Blog zum Thema</a> zu verfolgen. Wie überall natürlich auch hier am unterhaltsamsten in den Kommentaren.</p>
<h2>&#8230;und dazu die Bestpreis-Garantie</h2>
<p>Die Aufregung lässt sich vielleicht noch etwas besser verstehen, wenn die Komponente &#8220;Bestpreis-Garantie&#8221; hinzu gezogen wird. HRS-Vertragspartner (gilt auch für andere Buchungsportale) sind per AGB an die &#8220;Bestpreis-Garantie&#8221; gebunden. D.h. der angebotene Preis darf nicht über dem liegen, der anderswo angeboten wird &#8211; auch auf der eigenen Homepage. Hotels ist es also nicht möglich, den durch die Kommission entstehenden Verlust mit höheren Preisen in den Portalen im Vergleich zum Direktvertrieb auszugleichen. Wer also nicht insgesamt höhere Preise ansetzen will, verdient weniger. Wer höhere Preise ansetzt, bekommt weniger Gäste &#8211; denn im Preiskampf in den Buchungsportalen ist garantiert ein Nachbar günstiger. Auch die positiven Effekte, die sich durch z.B. einen auf Filter (oftmals beliebt z.B. die 50 Euro Grenze für Einzelzimmer) abgestimmten Preis ergeben, würden entfallen.</p>
<p>Ein Hotel kann es sich aber auch kaum noch erlauben, nicht in den entsprechenden Buchungsportalen präsent zu sein. Ich würde sogar soweit gehen: Wer dort nicht vertreten ist, findet bei potenziellen Kunden heute so gut wie nicht mehr statt.</p>
<p>Eine vertrackte Situation, in die das Internet das Hotelgewerbe da geführt hat&#8230;</p>
<h2>Telefon statt Portal</h2>
<p>Und zum Schluss dieser Feststellung, die mich heute ereilte, noch die beliebte Frage: Was kann Otto-Normal-Kunde tun? Direkt bei den Hotels buchen, wäre meine Empfehlung. Wer z.B. regelmäßig Dienstreisen antritt und das ein oder andere Lieblingshotel hat, dem er etwas gutes tun möchte, sollte einfach mal zum Telefonhörer greifen, statt aus Bequemlichkeit nur die iPad-Buchungs-App aufzurufen. Wer es moderner mag, sucht eben die Hotel-Homepage und schreibt eine Mail.<br />
		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzkost-bar.de/2012/02/wie-hrs-kritik-zur-empfehlung-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weihnachtsmann ist tot &#8211; RIP Steve Jobs</title>
		<link>http://www.netzkost-bar.de/2011/10/der-weihnachtsmann-ist-tot-rip-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.netzkost-bar.de/2011/10/der-weihnachtsmann-ist-tot-rip-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstockm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[rip]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzkost-bar.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p>In diesen Minuten, Stunden und Tagen wird jede Menge Sinnvolles über Steve Jobs geschrieben &#8211; Würdigung seiner Innovationskraft, seines inneren Kompasses, die Stanford-Rede. Es gibt aber noch eine naive, und sehr egoistische Lesart des heutigen Tages: der Weihnachtsmann ist gestorben. Die universelle Kraft von Weihnachten liegt im Wunder. In der Kindheit ist dies weniger ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p><p>In diesen Minuten, Stunden und Tagen wird jede Menge Sinnvolles über Steve Jobs geschrieben &#8211; Würdigung seiner <a href="http://www.whitehouse.gov/blog/2011/10/05/president-obama-passing-steve-jobs-he-changed-way-each-us-sees-world" target="_blank">Innovationskraft</a>, seines <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,790209,00.html" target="_blank">inneren Kompasses</a>, die <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,790192,00.html" target="_blank">Stanford-Rede</a>. Es gibt aber noch eine naive, und sehr egoistische Lesart des heutigen Tages: der Weihnachtsmann ist gestorben.</p>
<p>Die universelle Kraft von Weihnachten liegt im Wunder. In der Kindheit ist dies weniger ein mystisches Wunder denn ein materielles &#8211; von irgendwo her kommen Geschenke, die man sich dringend gewünscht hat, andere die einen überraschen und deren Nutzen man sich erst erarbeiten muss, und auch einige über die man sich ärgert oder die man unnütz findet. Spätestens in der Pubertät löst sich dieses Wunder nachhaltig &#8211; und mindestens bis zur ersten Liebe unwiderruflich - in schieren Materialismus auf.</p>
<p><a href="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2011/10/apple-black-paper-bulkupload-wallpapers_for_desktop.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-891" title="apple-black-paper-bulkupload-wallpapers_for_desktop" src="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2011/10/apple-black-paper-bulkupload-wallpapers_for_desktop-1024x640.jpg" alt="" width="614" height="384" /></a></p>
<p>In diese Lücke traten die Keynotes von Apple für mich und viele meiner Generation (*1970+). Man wartet auf einen großen Tag, konnte spekulieren, was es geben würde. Man hat sich gemeinsam versammelt &#8211; nicht mehr vor dem Weihnachtsbaum, sondern hinter einer Riege von MacBooks auf denen man Live-Blogs oder, bestenfalls, dem Live-Stream folgen konnte. Paket für Paket wurde von Steve ausgepackt, im Falle des ersten MacBook Air ganz materiell und physisch. Gerade das Warten &#8211; auf die Keynote, auf die Produkte selbst, die oft nicht direkt erhältlich waren &#8211; führte in unserer &#8220;alles direkt und sofort verfügbar&#8221; Gesellschaft eine sehr analoge, anachronistische Note der Ungeduld und Sehnsucht ein.</p>
<p>Heute ist ein Stück Lebensqualität gestorben &#8211; Keynotes mit Steve haben das Leben vieler Menschen stärker strukturiert als die ehemals so wichtigen christlichen Feiertage. Man kann dies anprangern, es ändert nichts an der Tatsache an sich. Natürlich kann man hoffen, dass seine Nachfolger den Spirit noch lange am Leben erhalten werden, aber machen wir uns nichts vor:</p>
<p>Heute ist, zum zweiten mal in unserem Leben, der Weihnachtsmann von uns gegangen.</p>
<p>&nbsp;<br />
		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzkost-bar.de/2011/10/der-weihnachtsmann-ist-tot-rip-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh no.</title>
		<link>http://www.netzkost-bar.de/2011/10/oh-no/</link>
		<comments>http://www.netzkost-bar.de/2011/10/oh-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wortkomplex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analoges]]></category>
		<category><![CDATA[Der ganze Rest]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rip]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzkost-bar.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p>Vielleicht die kürzeste und treffendste Beschreibung, die uns im kommenden Zirkus der vorbereiteten Mediennachrufe begegnen wird&#8230; ganz abgesehen von Wortspielen um &#8220;One last thing&#8221; oder &#8220;One more thing no more&#8221;. Ich zerdrücke derweil ein paar Tränchen. Und halte es ganz schlicht mit Richard Gutjahr: &#8220;I salute you, Steve Jobs&#8221; Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.netzkost-bar.de/tumblog/articles/">Articles</a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2011/10/Bildschirmfoto-2011-10-06-um-02.19.58.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-876" title="Apple nimmt Abschied" src="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2011/10/Bildschirmfoto-2011-10-06-um-02.19.58-1024x640.png" alt="Apple nimmt Abschied" width="486" height="304" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2011/10/Bildschirmfoto-2011-10-06-um-02.23.16.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-877" title="Apple erinnert an Steve Jobs." src="http://www.netzkost-bar.de/wp-content/uploads/2011/10/Bildschirmfoto-2011-10-06-um-02.23.16-1024x640.png" alt="Apple erinnert an Steve Jobs." width="486" height="304" /></a></p>
